Cloruro potásico soluble en agua destinado a la producción de fertilizantes complejos
Apto para la producción de fertilizantes líquidos.
60% K2O | |
Apariencia | Cristales, color blanco grisáceo |
Cloruro de potasio, mín., % | 95 |
Óxido de potasio soluble en agua (en base a K2O), mín., % | 60 |
Cloruro de sodio (NaCl), % | 2.3 |
Magnesio (mg), % | 0.01 |
Calcio (Ca), % | 0.01 |
Contenido de humedad, máx., % | 0.01 |
Compuestos insolubles, % | 0.5 |
Composición granulométrica | |
Menos de 2 mm, máx., % | 100 |
62% K2O | |
Apariencia | Cristales, color blanco grisáceo |
Cloruro de potasio, mín., % | 98.2 |
Óxido de potasio soluble en agua (en base a K2O), mín., % | 62 |
Cloruro de sodio (NaCl), % | 1.5 |
Magnesio (mg), % | 0.01 |
Calcio (Ca), % | 0.01 |
Sulfato, % | 0.01 |
Contenido de humedad, máx., % | 0.5 |
Compuestos insolubles, % | 0.01 |
Composición granulométrica | |
Menos de 2 mm, máx., % | 100 |
Granulometría | ||
ESTÁNDAR, mm | PESO ACUMULADO% | |
TÍPICO | RANGO | |
+1 | 0.1 | 0 – 0.3 |
+0.63 | 0.2 | 0 – 0.6 |
+0.4 | 2.9 | 1 – 5 |
+0.2 | 44 | 33 – 54 |
+0.1 | 86 | 74 – 94 |
+0.063 | 96 | 91 – 99 |
Typical | ||
Size Guide Number (SGN) | 19 | |
Propiedades Físicas | ||
Densidad aparente | 960 – 1110 kg/m3 | |
Ángulo de reposo | 27-32 grados | |
Análisis Químico | ||
COMPONENTE | TÍPICO, % | GARANTÍA, % |
Cloruro de potasio (KCl) en términos de K2O en términos de K |
98.8 62.3 51.7 |
98.2 min 62 min |
Cloruro de sodio (NaCl) en términos de Nacional |
1.2 0.5 |
1.3 max |
Magnesio (Mg) Calcio (Ca) Sulfato (SO42-) Bromuro (Br) |
0.01 0.01 0.01 0.09 |
|
Insoluble en agua | 0.03 | 0.5 max |
Agente antiaglomerante | Añadido |
Granulometría | ||
ESTÁNDAR, mm | PESO ACUMULADO% | |
TÍPICO | RANGO | |
+1 | 0.1 | 0 – 0.1 |
+0.63 | 0.2 | 0 – 0.4 |
+0.4 | 2.5 | 1 – 4 |
+0.2 | 41 | 33 – 52 |
+0.1 | 83 | 75 – 91 |
+0.063 | 94 | 90 – 99 |
Típico | ||
Size Guide Number (SGN) | 18 | |
Propiedades Físicas | ||
Densidad aparente | 1000 – 1120 kg/m3 | |
Ángulo de reposo | 27 – 32 grados | |
Análisis Químico | ||
COMPONENTE | TÍPICO, % | GARANTÍA, % |
Cloruro de potasio (KCl) en términos de K2O en términos de K |
98.6 62.2 51.6 |
98.2 min 62 min |
Cloruro de sodio (NaCl) en términos de Nacional |
1.2 0.5 |
1.6 max |
Magnesio (Mg) Calcio (Ca) Sulfato (SO42-) Bromuro (Br ̄) |
0.01 0.01 0.01 0.09 |
|
Insoluble en agua | 0.03 |